<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Biassiale &#8211; cwmelettronica</title>
	<atom:link href="https://www.cwmelettronica.com/category/biassiale/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.cwmelettronica.com</link>
	<description>CWM global instruments</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Jul 2021 15:39:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.8.3</generator>
	<item>
		<title>Serie N22 FA &#8211; Biassiale cablato</title>
		<link>https://www.cwmelettronica.com/serie-n22-fa-biassiale-cablato/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[paolo]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Jun 2016 13:20:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Biassiale]]></category>
		<category><![CDATA[Cablati a due o tre fili]]></category>
		<category><![CDATA[Estensimetri]]></category>
		<category><![CDATA[Showa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cwmelettronica.com/?p=6331</guid>

					<description><![CDATA[Descizione tecnica Documentazione Catalogo Estensimetri Showa (in inglese)]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img loading="lazy" class="alignnone size-full wp-image-7122" src="https://www.cwmelettronica.com/wp-content/uploads/2016/06/Biassiale-cablato-immagine.png" alt="" width="203" height="109" /></p>
<p>Descizione tecnica</p>
<p><img loading="lazy" class="wp-image-7561 aligncenter" src="https://www.cwmelettronica.com/wp-content/uploads/2016/06/Biassiale-cablato-scheda-tecnica-300x151.png" alt="" width="513" height="258" srcset="https://www.cwmelettronica.com/wp-content/uploads/2016/06/Biassiale-cablato-scheda-tecnica-300x151.png 300w, https://www.cwmelettronica.com/wp-content/uploads/2016/06/Biassiale-cablato-scheda-tecnica-705x355.png 705w, https://www.cwmelettronica.com/wp-content/uploads/2016/06/Biassiale-cablato-scheda-tecnica.png 763w" sizes="(max-width: 513px) 100vw, 513px" /></p>
<p>Documentazione<br />
<a href="https://www.cwmelettronica.com/wp-content/uploads/2021/03/Catalogo-estensimetri-Showa.pdf" target="_blank" rel="noopener">Catalogo Estensimetri Showa</a> (in inglese)</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Biassiale per applicazioni su materiali sommersi in acqua o altri liquidi</title>
		<link>https://www.cwmelettronica.com/biassiale-per-applicazioni-su-materiali-sommersi-in-acqua-o-altri-liquidi-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[paolo]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 May 2016 14:49:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Biassiale]]></category>
		<category><![CDATA[Estensimetri]]></category>
		<category><![CDATA[Materiali sommersi]]></category>
		<category><![CDATA[Per applicazioni su materiali sommersi in acqua o altri liquidi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cwmelettronica.com/?p=5064</guid>

					<description><![CDATA[Descrizione tecnica Documentazione Catalogo Estensimetri Showa (in inglese)]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img loading="lazy" class="alignnone size-full wp-image-7122" src="https://www.cwmelettronica.com/wp-content/uploads/2016/06/Biassiale-cablato-immagine.png" alt="" width="203" height="109" /></p>
<p>Descrizione tecnica</p>
<p><img src="https://www.cwmelettronica.com/wp-content/uploads/2016/06/Biassiale-cablato-scheda-tecnica.png" alt="breve descrizione dell'immagine" />Documentazione<br />
<a href="https://www.cwmelettronica.com/wp-content/uploads/2021/03/Catalogo-estensimetri-Showa.pdf" target="_blank" rel="noopener">Catalogo Estensimetri Showa</a> (in inglese)</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Biassiale 45°</title>
		<link>https://www.cwmelettronica.com/biassiale-45/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[paolo]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 May 2016 13:35:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Biassiale]]></category>
		<category><![CDATA[Estensimetri]]></category>
		<category><![CDATA[Sforzo di taglio e torsione]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cwmelettronica.com/?p=5012</guid>

					<description><![CDATA[Documentazione Catalogo Estensimetri Showa (in inglese)]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img loading="lazy" class="alignnone size-full wp-image-7146" src="https://www.cwmelettronica.com/wp-content/uploads/2016/05/monoassiale-45-condivisione.png" alt="" width="280" height="101" /></p>
<p>Documentazione<br />
<a href="https://www.cwmelettronica.com/wp-content/uploads/2021/03/Catalogo-estensimetri-Showa.pdf" target="_blank" rel="noopener">Catalogo Estensimetri Showa</a> (in inglese)</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Estensimetro biassiale 0°/90° &#8211; sovrapposti</title>
		<link>https://www.cwmelettronica.com/estensimetro-biassiale-090-sovrapposti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[paolo]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 May 2016 10:09:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Biassiale]]></category>
		<category><![CDATA[Estensimetri]]></category>
		<category><![CDATA[Generico e metallo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cwmelettronica.com/?p=4842</guid>

					<description><![CDATA[La serie N biassiale 0°/90° sovrapposti contraddistingue gli estensimetri Showa utilizzabili in applicazioni generiche per metalli &#160; Documentazione Catalogo Estensimetri Showa (in inglese)]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img loading="lazy" class="size-full wp-image-7189 alignleft" src="https://www.cwmelettronica.com/wp-content/uploads/2016/05/due-elementi-biassiale-090.png" alt="" width="280" height="101" />La serie N biassiale 0°/90° sovrapposti contraddistingue gli estensimetri Showa utilizzabili in applicazioni generiche per metalli</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Documentazione<br />
<a href="https://www.cwmelettronica.com/wp-content/uploads/2021/03/Catalogo-estensimetri-Showa.pdf" target="_blank" rel="noopener">Catalogo Estensimetri Showa</a> (in inglese)</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
