<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Estensimetri per Ingegneria Civile &#8211; cwmelettronica</title>
	<atom:link href="https://www.cwmelettronica.com/category/encardio/ingegneria-civile/estensimetri-per-ingegneria-civile/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.cwmelettronica.com</link>
	<description>CWM global instruments</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Jul 2021 15:20:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.8.12</generator>
	<item>
		<title>Estensimetro a corda vibrante da interramento &#8211; Modello EDS-20V-E</title>
		<link>https://www.cwmelettronica.com/estensimetro-a-corda-vibrante-da-interramento-modello-eds-20v-e/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[mauro]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2016 14:25:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Encardio]]></category>
		<category><![CDATA[Encardio-rite]]></category>
		<category><![CDATA[Estensimetri per Ingegneria Civile]]></category>
		<category><![CDATA[Strumenti per Ingegneria Civile]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cwmelettronica.com/?p=6641</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<section class="av_textblock_section " ><div class='avia_textblock  '  ><p><img loading="lazy" class="size-medium wp-image-6703 alignleft" src="https://www.cwmelettronica.com/wp-content/uploads/2016/09/43-300x242.jpg" alt="EDS-20V-E estensimetro a corda vibrante Cwm elettronica" width="300" height="242" srcset="https://www.cwmelettronica.com/wp-content/uploads/2016/09/43-300x242.jpg 300w, https://www.cwmelettronica.com/wp-content/uploads/2016/09/43-1030x830.jpg 1030w, https://www.cwmelettronica.com/wp-content/uploads/2016/09/43-768x619.jpg 768w, https://www.cwmelettronica.com/wp-content/uploads/2016/09/43-495x400.jpg 495w, https://www.cwmelettronica.com/wp-content/uploads/2016/09/43-845x684.jpg 845w, https://www.cwmelettronica.com/wp-content/uploads/2016/09/43-705x568.jpg 705w, https://www.cwmelettronica.com/wp-content/uploads/2016/09/43.jpg 1090w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" />EDS-20V-E estensimetro a corda vibrante adatto per essere installato nel suolo o nel cemento.<br />
E&#8217; usato per misurare la deformazione delle cavità delle dighe, delle gallerie, di edifici, del calcestruzzo e della muratura di sotterranei ecc.<br />
Il sensore è impermeabilizzato per evitare l&#8217;ingresso di acqua.</p>
<p>Dimensione I x b x h (mm) 170 x 28.5 x 30</p>
<p><a href="https://www.cwmelettronica.com/wp-content/uploads/2021/07/Modello-EDS-20V-E-Brochure.pdf" target="_blank" rel="noopener">Per le altre specifiche vedere il modello EDS-20V-AW</a></p>
</div></section>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Estensimetro a corda vibrante &#8211; Modello EDS-20V-SW</title>
		<link>https://www.cwmelettronica.com/estensimetro-a-corda-vibrante-modello-eds-20v-sw/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[mauro]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2016 14:19:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Encardio]]></category>
		<category><![CDATA[Encardio-rite]]></category>
		<category><![CDATA[Estensimetri per Ingegneria Civile]]></category>
		<category><![CDATA[Ingegneria civile]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cwmelettronica.com/?p=6638</guid>

					<description><![CDATA[Estensimetro a corda vibrante &#8211; modello EDS-20V-SW EDS-20V-SW estensimetro a corda vibrante può essere saldato o incollato con  adesivo a base di resina epossidica su strutture in acciaio, rinforzati per ri-bar e montanti. Può anche essere incollato su strutture in calcestruzzo. Un alloggiamento bobina del sensore, montato direttamente sull&#8217;estensimetro, racchiude completamente il sensore, formando una [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img loading="lazy" class="size-medium wp-image-6707 alignleft" src="https://www.cwmelettronica.com/wp-content/uploads/2016/09/41-300x237.jpg" alt="Estensimetro a corda vibrante – modello EDS-20V-SW cwm elettronica" width="300" height="237" srcset="https://www.cwmelettronica.com/wp-content/uploads/2016/09/41-300x237.jpg 300w, https://www.cwmelettronica.com/wp-content/uploads/2016/09/41-768x607.jpg 768w, https://www.cwmelettronica.com/wp-content/uploads/2016/09/41-705x558.jpg 705w, https://www.cwmelettronica.com/wp-content/uploads/2016/09/41.jpg 966w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" />Estensimetro a corda vibrante &#8211; modello EDS-20V-SW</p>
<p>EDS-20V-SW estensimetro a corda vibrante può essere saldato o incollato con  adesivo a base di resina epossidica su strutture in acciaio, rinforzati per ri-bar e montanti. Può anche essere incollato su strutture in calcestruzzo. Un alloggiamento bobina del sensore, montato direttamente sull&#8217;estensimetro, racchiude completamente il sensore, formando una struttura stagna. Una coppia di morsetti sono forniti per aiutare nel fissare l&#8217;alloggiamento al substrato con un adesivo epossidico.</p>
<p>Campo di misura: 3000 µ strain<br />
Sensibilità:1 µ strain<br />
Lunghezza:b50.8 mm<br />
Termistore: YSI 44005 or equivalent<br />
Temperatura di funzionamento: &lt;- 20 to 80° C<br />
Dimensione I x b x h (mm): 87 x 22 x 18<br />
Cavo: Four-core shielded 1 m long; specify</p>
<p>Documentazione <a href="https://www.cwmelettronica.com/wp-content/uploads/2021/07/EDS-20V-SW-strain-gage.pdf" target="_blank" rel="noopener">Brochure prodotto</a> (in inglese)</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Estensimetro per calcestruzzo spruzzato &#8211; Modello EDS-30V</title>
		<link>https://www.cwmelettronica.com/estensimetro-per-calcestruzzo-spruzzato-modello-eds-30v/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[mauro]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2016 13:36:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Encardio]]></category>
		<category><![CDATA[Estensimetri per Ingegneria Civile]]></category>
		<category><![CDATA[Strumenti per Ingegneria Civile]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cwmelettronica.com/?p=6616</guid>

					<description><![CDATA[EDS-30V estensimetro a filo vibrante per calcestruzzo spruzzato appositamente progettato per monitorare sia lo sforzo di trazione che quello di compressione nel calcestruzzo o nei rivestimenti di scavi sotterranei. EDS-30V dispone di una gamma di misurazione della deformazione molto più grande rispetto ad altri estensimetri similari come modello Encardio-rito EDS-20V-E o equivalente. Campo di misurazione [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img loading="lazy" class="size-medium wp-image-6710 alignleft" src="https://www.cwmelettronica.com/wp-content/uploads/2016/09/45-300x224.jpg" alt="EDS-30V – Estensimetro per calcestruzzo spruzzato cwm elettronica" width="300" height="224" srcset="https://www.cwmelettronica.com/wp-content/uploads/2016/09/45-300x224.jpg 300w, https://www.cwmelettronica.com/wp-content/uploads/2016/09/45-1030x770.jpg 1030w, https://www.cwmelettronica.com/wp-content/uploads/2016/09/45-768x574.jpg 768w, https://www.cwmelettronica.com/wp-content/uploads/2016/09/45-705x527.jpg 705w, https://www.cwmelettronica.com/wp-content/uploads/2016/09/45.jpg 1084w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" />EDS-30V estensimetro a filo vibrante per calcestruzzo spruzzato appositamente progettato per monitorare sia lo sforzo di trazione che quello di compressione nel calcestruzzo o nei rivestimenti di scavi sotterranei.</p>
<p>EDS-30V dispone di una gamma di misurazione della deformazione molto più grande rispetto ad altri estensimetri similari come modello Encardio-rito EDS-20V-E o equivalente.</p>
<p>Campo di misurazione 15,000 µ<br />
Lunghezza dell&#8217;estensimetro 166 mm<br />
Diametro 19 mm<br />
Protezione IP &#8211; 68<br />
Campo di temperatura 20 to 70° C<br />
Cavo Schermato a 4 conduttori, lunghezza 1 mt</p>
<p>Documentazione</p>
<p><a href="https://www.cwmelettronica.com/wp-content/uploads/2021/01/Model-EDS-30V-Brochure.pdf" target="_blank" rel="noopener">Brochure prodotto</a> (in english)</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Estensimetro a corda vibrante sigillato ermeticamente &#8211; Modello EDS-11V</title>
		<link>https://www.cwmelettronica.com/estensimetro-a-corda-vibrante-sigillato-ermeticamente-modello-eds-11v/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[mauro]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2016 15:12:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Encardio]]></category>
		<category><![CDATA[Estensimetri per Ingegneria Civile]]></category>
		<category><![CDATA[Strumenti per Ingegneria Civile]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cwmelettronica.com/?p=6609</guid>

					<description><![CDATA[EDS-11V è un estensimetro ad elevata affidabilità molto robusto e resistente, adatto per l&#8217;installazione all&#8217;interno di rocce o saldato sulla superficie di strutture in acciaio. Questo elimina qualsiasi effetto di ossidazione, di umidità e di infiltrazioni d&#8217;acqua. Gli accessori disponibili includono un supporto a ragno per misure in più direzioni. Specifiche Campo di misura ± [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img loading="lazy" class="size-medium wp-image-6713 alignleft" src="https://www.cwmelettronica.com/wp-content/uploads/2016/09/44-300x300.jpg" alt="Estensimetro a corda vibrante sigillato ermeticamente – Modello EDS-11V cwm elettronica" width="300" height="300" srcset="https://www.cwmelettronica.com/wp-content/uploads/2016/09/44-300x300.jpg 300w, https://www.cwmelettronica.com/wp-content/uploads/2016/09/44-768x766.jpg 768w, https://www.cwmelettronica.com/wp-content/uploads/2016/09/44-36x36.jpg 36w, https://www.cwmelettronica.com/wp-content/uploads/2016/09/44-180x180.jpg 180w, https://www.cwmelettronica.com/wp-content/uploads/2016/09/44-705x703.jpg 705w, https://www.cwmelettronica.com/wp-content/uploads/2016/09/44.jpg 948w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" />EDS-11V è un estensimetro ad elevata affidabilità molto robusto e resistente, adatto per l&#8217;installazione all&#8217;interno di rocce o saldato sulla superficie di strutture in acciaio.</p>
<p>Questo elimina qualsiasi effetto di ossidazione, di umidità e di infiltrazioni d&#8217;acqua.<br />
Gli accessori disponibili includono un supporto a ragno per misure in più direzioni.</p>
<p>Specifiche<br />
Campo di misura ± 1500 µ strain<br />
Sensibilità 1 µ strain<br />
Lunghezza dell&#8217;estensimetro 140 mm<br />
Termistore YSI 44005 or equivalent<br />
Campo di temperatura -10 to 80° C<br />
Protezioni IP &#8211; 68<br />
Cable Cavo completo di connettore</p>
<p>Documentazione<br />
<a href="https://www.cwmelettronica.com/wp-content/uploads/2021/01/Model-EDS-11V-Brochure.pdf" target="_blank" rel="noopener">Brochure prodotto</a> (in inglese)</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Estensimetro a corda vibrante saldabile &#8211; Modello EDS-20V-AW</title>
		<link>https://www.cwmelettronica.com/estensimetro-a-corda-vibrante-saldabile-modello-eds-20v-aw/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[mauro]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2016 14:36:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Encardio]]></category>
		<category><![CDATA[Estensimetri per Ingegneria Civile]]></category>
		<category><![CDATA[Strumenti per Ingegneria Civile]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cwmelettronica.com/?p=6591</guid>

					<description><![CDATA[EDS-20V-AW estensimetro  a corda vibrante può essere saldato ad arco su strutture in acciaio e barre per la misurazione dello stress nel rivestimento del tunnel, alberi di sovracorrente, pali, puntoni e diaframmi, ecc. Sono previsti due anelli per saldatura ad arco. Sono disponibili i blocchi per il montaggio dell&#8217;estensimetro sulla superficie di una struttura in [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img loading="lazy" class="size-medium wp-image-6733 alignleft" src="https://www.cwmelettronica.com/wp-content/uploads/2016/09/42-294x300.jpg" alt="EDS-20V-AW – Estensimetro a corda vibrante saldabile cwm elettronica" width="294" height="300" srcset="https://www.cwmelettronica.com/wp-content/uploads/2016/09/42-294x300.jpg 294w, https://www.cwmelettronica.com/wp-content/uploads/2016/09/42-1011x1030.jpg 1011w, https://www.cwmelettronica.com/wp-content/uploads/2016/09/42-768x783.jpg 768w, https://www.cwmelettronica.com/wp-content/uploads/2016/09/42-36x36.jpg 36w, https://www.cwmelettronica.com/wp-content/uploads/2016/09/42-692x705.jpg 692w, https://www.cwmelettronica.com/wp-content/uploads/2016/09/42.jpg 1058w" sizes="(max-width: 294px) 100vw, 294px" />EDS-20V-AW estensimetro  a corda vibrante può essere saldato ad arco su strutture in acciaio e barre per la misurazione dello stress nel rivestimento del tunnel, alberi di sovracorrente, pali, puntoni e diaframmi, ecc. Sono previsti due anelli per saldatura ad arco. Sono disponibili i blocchi per il montaggio dell&#8217;estensimetro sulla superficie di una struttura in cemento. Il sensore è in acciaio inossidabile ed è impermeabilizzato per impedire la penetrazione dell&#8217;acqua.</p>
<p>Campo di misurazione 3000 µ strain<br />
Sensibilità 1 µ strain<br />
Lunghezza dell&#8217;estensimetro 150 mm<br />
Termistore YSI 44005 or equivalent<br />
Campo di temperatura -20 to 80° C<br />
Dimensione I x b x h (mm) 180 x 28.5 x 30<br />
Cavo Schermato 4 conduttori, lunghezza 1 mt</p>
<p>Documentazione<br />
<a href="https://www.cwmelettronica.com/wp-content/uploads/2021/01/Model-EDS-20V-AW-Brochure.pdf" target="_blank" rel="noopener">Brochure prodotto</a> (in inglese)</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Estensimetro per l&#8217;analisi di crepe &#8211; Modello C11-FA-5-1</title>
		<link>https://www.cwmelettronica.com/estensimetro-per-lanalisi-di-crepe-modello-c11-fa-5-1/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[mauro]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Jun 2016 20:56:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Estensimetri]]></category>
		<category><![CDATA[Estensimetri per Ingegneria Civile]]></category>
		<category><![CDATA[Per analisi di crepe]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cwmelettronica.com/?p=5266</guid>

					<description><![CDATA[La serie C per l&#8217;analisi di crepe &#160; &#160; &#160; &#160; Documentazione Catalogo Estensimetri Showa (in inglese)]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img loading="lazy" class="wp-image-6789 alignleft" src="https://www.cwmelettronica.com/wp-content/uploads/2016/06/Estendimetro-per-crepe-catalogo-showa.png" alt="Estendimetro per crepe - catalogo showa cwm elettrinica" width="275" height="99" />La serie C per l&#8217;analisi di crepe</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Documentazione<br />
<a href="https://www.cwmelettronica.com/wp-content/uploads/2021/03/Catalogo-estensimetri-Showa.pdf" target="_blank" rel="noopener">Catalogo Estensimetri Showa</a> (in inglese)</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Estensimetro per la misura della propagazione della crepa Modello X11-FA</title>
		<link>https://www.cwmelettronica.com/estensimetro-per-la-misura-della-propagazione-della-crepa-modello-x11-fa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[mauro]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 May 2016 11:59:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Estensimetri]]></category>
		<category><![CDATA[Estensimetri per Ingegneria Civile]]></category>
		<category><![CDATA[Per la misura della propagazione della crepa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cwmelettronica.com/?p=5027</guid>

					<description><![CDATA[La serie X per la misurazione della propagazione della crepa &#160; &#160; Specifiche Documentazione Catalogo Estensimetri Showa (in inglese)]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img loading="lazy" class="wp-image-6792 alignleft" src="https://www.cwmelettronica.com/wp-content/uploads/2016/05/Estensimetro-per-la-misura-della-propagazione-della-crepa-Modello-X11-FA.png" alt="Estensimetro per la misura della propagazione della crepa Modello X11-FA cwm elettronica" width="261" height="94" />La serie X per la misurazione della propagazione della crepa</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Specifiche</p>
<p>Documentazione<br />
<a href="https://www.cwmelettronica.com/wp-content/uploads/2021/03/Catalogo-estensimetri-Showa.pdf" target="_blank" rel="noopener">Catalogo Estensimetri Showa</a> (in inglese)</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
